Список поспупивших в 1-й класс
Учащиеся, зачисленные в первый класс |
||
| Фортепиано | ||
| ДПОП ф-но | баллы | |
| 1 | Ким Евдокия | 15 |
| 2 | Абрамова Майя | 15 |
| 3 | Абразумова Маша | 15 |
| 4 | Гриценко Катя | 15 |
| 5 | Цевелёва Ева | 15 |
| 6 | Ковылина Екатерина | 15 |
| 7 | Лысяков Михаил | 15 |
| 8 | Смолянинова Анна | 15 |
| 9 | Игнатовская Ира | 14 |
| 10 | Нелаева Александра | 14 |
| 11 | Потылицын Яков | 14 |
| 12 | Дударева Кира | 14 |
| 13 | Вагаев Лев | 14 |
| 14 | Бесчастная Яна | 14 |
| 15 | Фёдорова София | 14 |
| 16 | Муратова Мария | 13 |
| 17 | Тишкова Полина | 13 |
| 18 | Юдин Артём | 13 |
| 19 | Муравлёва Настя | 13 |
| 20 | Муравлёв Павел | 13 |
| 21 | Мелякова Анисия | 12 |
| 22 | Гладышева Софья | 12 |
| 23 | Гусев Артём | 12 |
| 24 | Погудина Анастасия | 12 |
| 25 | Лобанова Полина | 12 |
| Резерв | ||
| Мамалова Марьям | 9 | |
| ДОП (1 г) | ||
| 1 | Раковских Матвей | |
| 2 | Перваков Никита | |
| 3 | Бородастова Ивелина | |
| 4 | Перелыгин Алексей | |
| 5 | Михеева Милана | |
| 6 | Тюнина Лиза | |
| ДОП (4 года) | ||
| 1 | Дугнистова Анастасия | |
| 2 | Машутина Виктория | |
| 3 | Базякина Полина | |
| 4 | Джепко Екатерина | |
| 5 | Калиниченко Дарья | |
| 6 | Поскребкова Маша | |
| 7 | Супрун Александр | |
| Народные инструменты ДПОП | ||
| гитара | ||
| 1 | Ядонист Марк | 15 |
| 2 | Дюкарев Руслан | 14 |
| 3 | Сивидов Артём | 13 |
| 4 | Суслин Кирилл | 13 |
| 5 | Бахмутов Иван | 13 |
| 6 | Тушин Михаил | 11 |
| баян, аккордеон | ||
| 1 | Виноградов Святослав | 15 |
| 2 | Лебедева Анна | 13 |
| 3 | Шкуркин Андрей | 12 |
| домра | ||
| 1 | Дугнистов Алексей | 11 |
| Духовые инструменты | ||
| Флейта. Саксофон | ||
| 1 | Мешкова Маша | 15 |
| 2 | Михайлович Александра | 15 |
| 3 | Ковальчук Ульяна | 15 |
| 4 | Золотухина Дарья | 12 |
| 5 | Шашкина Злата | 12 |
| ДОП (1г) | ||
| 1 | Миронова Маша | |
| 2 | Канаев Богдан | |
| 3 | Гаврилов Семён | |
| 4 | Сажина Соня | |
| 5 | Баранов Семён | |
| ДОП (4г) (народное отделение) | ||
| 1 | Сметанкина Полина | |
| 2 | Климова Валерия | |
| 3 | Ковалёв Лев | |
| 4 | Рябыкин Влад | |
| 5 | Панова Анна | |
| 6 | Казакова Катя | |
| Резерв | ||
| 1 | Брякотина Лиза | |
| 2 | Королёва Диана | |
| 3 | Хуан Никита | |
| 4 | Волошин Данил | |
| 5 | Перелыгина Полина | |
| 6 | Конышева Мария | |
| Струнные инструменты | ||
| ДПОП | ||
| 1 | Надиров Рамиль | 15 |
| ДОП (4г) виолончель, скрипка | ||
| 1 | Муратов Тимофей | |
| 2 | Дмитриева Даша | |
| ДОП (1г). (2г) | ||
| 1 | Черных София | |
| 2 | Косоухова Милана | |
| 3 | Концеба Маргарита | |
| Сольное пение (4г) | ||
| 1 | Климко Никита | |
| 2 | Крапивницкая Соня | |
| 3 | Баринова Маша | |
| 4 | Помогаев Гриша | |
| Резерв | ||
| 1 | Гуцул Полина | |
| 2 | Сушенцев Тимофей | |
| 3 | Надиров Рафаэль | |
| Подготовительная группа «Звездочки» | ||
| 1 | Кучерявенко Егор | |
| 2 | Бекетова Лена | |
Резерв – могут быть зачислены в августе, сентябре месяце при наличии мест по данной программе.

