Результаты независимой оценки качества оказания услуг
ТОП организаций дополнительного образования сферы культуры Алтайского края, показавших лучшие результаты в НОК ОД – 2017
50 лучших организаций дополнительного образования сферы культуры Алтайского края
№ п/п | Наименование муниципалитета | Наименование образовательной организации |
1 | Алтайский район | МБУДО “Алтайская детская школа искусств” |
2 | Бийский район | МБУДО “Детская школа искусств Бийского района” |
3 | Быстроистокский район | МБУДО “Быстроистокская детская школа искусств” |
4 | Волчихинский район | МКУДО “Волчихинская детская школа искусств” |
5 | Ельцовский район | МБУ ДО “Ельцовская детская музыкальная школа” |
6 | Завьяловский район | МБУ ДО Завьяловская детская школа искусств |
7 | Змеиногорский район | МБУДО “Змеиногорская детская школа искусств” |
8 | Зональный район | МКУДО “Зональная районная детская школа искусств” |
9 | Каменский район | МБУДО “Детская школа искусств Каменского района” |
10 | Каменский район | МБОУДО “Каменская детская музыкальная школа № 1” |
11 | Каменский район | МБОУДО “Каменская детская музыкальная школа № 2” |
12 | Красногорский район | МБУДО “Красногорская детская школа искусств” |
13 | Краснощековский район | МБУДО “Краснощековская детская школа искусств” |
14 | Михайловский район | МБУДО “Михайловская детская школа искусств” |
15 | Немецкий национальный район | МБУДО “Детская школа искусств ИМ. А.П. ЛЫМАРЕВА” |
16 | Павловский район | МБУДО “Новозоринская детская школа искусств” |
17 | Павловский район | МБУДО “Черемновская детская школа искусств” |
18 | Петропавловский район | МБУДО “Петропавловская детская школа искусств” |
19 | Поспелихинский район | МБУДО “Поспелихинская детская школа искусств” |
20 | Родинский район | МБУДО “Родинская детская школа искусств” |
21 | Рубцовский район | МБУДО “Школа искусств Рубцовского района” |
22 | Советский район | МБОУДО “Детская школа искусств” |
23 | Табунский район | МБУДО “Детская музыкальная школа” |
24 | Тальменский район | МКУДО “Новоперуновская детская школа искусств” |
25 | Тальменский район | МКУДО “Озерская детская школа искусств” |
26 | Тальменский район | МКУДО “Среднесибирская детская школа искусств” |
27 | Тальменский район | МКУДО “Тальменская детская школа искусств” |
28 | Третьяковский район | МБУДО “Староалейская детская музыкальная школа” |
29 | Троицкий район | МБУДО “Троицкая детская школа искусств” |
30 | Усть-Калманский район | МБУДО “Усть-Калманская детская школа искусств” |
31 | Хабарский район | МБУДО “Хабарская детская школа искусств” |
32 | Целинный район | МБУДО “Целинная детская музыкальная школа” |
33 | Шелаболихинский район | МКУДО “Шелаболихинская детская школа искусств” |
34 | Шипуновский район | МКУДО Шипуновская детская школа искусств имени В.Т. Христенко |
35 | город Барнаул | МБУДО “Барнаульская детская музыкальная школа № 2” |
36 | город Барнаул | МБУДО “Барнаульская детская музыкальная школа № 5” |
37 | город Барнаул | МБУДО “Барнаульская детская школа искусств № 1” |
38 | город Барнаул | МБУДО “Барнаульская детская школа искусств № 4” |
39 | город Барнаул | МБУДО “Детская музыкальная школа № 1 им. А.К. Глазунова” |
40 | город Барнаул | МБУДО “Детская художественная школа № 2 г. Барнаула” |
41 | город Бийск | МБУДО “Бийская детская художественная школа” |
42 | город Бийск | МБУДО “Детская школа искусств “Современник” |
43 | город Новоалтайск | МБУДО “Детская школа искусств № 1” |
44 | город Новоалтайск | МБУДО “Детская школа искусств № 2” |
45 | город Рубцовск | МБУДО “Детская музыкальная школа № 1 г. Рубцовска” |
46 | город Рубцовск | МБУДО “Детская музыкальная школа № 2 г. Рубцовска” |
47 | город Рубцовск | МБУДО “Детская музыкальная школа № 3 г. Рубцовска” |
48 | город Славгород | МБУДО “Славгородская детская школа искусств” |
49 | город Яровое | МБУДО “Детская школа искусств” |
50 | ЗАТО Сибирский | МБУДО “Детская музыкальная школа” |
26 лучших организаций дополнительного образования сферы культуры Алтайского края по критерию «Информационная открытость (доступность) деятельности организации»
№ п/п | Наименование муниципалитета | Наименование образовательной организации |
1 | Алтайский район | МБУДО “Алтайская детская школа искусств” |
2 | Баевский район | МБУДО “Баевская районная детская школа искусств Алтайского края” |
3 | Ключевский район | МБУДО “Детская школа искусств” |
4 | Ключевский район | МБУДО “Ключевская детская художественная школа” |
5 | Краснощековский район | МБУДО “Краснощековская детская школа искусств” |
6 | Курьинский район | МБУДО “Курьинская детская школа искусств” |
7 | Кытмановский район | МБУДО “Кытмановская детская школа искусств” |
8 | Первомайский район | МБУДО “Первомайская детская музыкальная школа № 2” |
9 | Поспелихинский район | МБУДО “Поспелихинская детская школа искусств” |
10 | Родинский район | МБУДО “Родинская детская школа искусств” |
11 | Рубцовский район | МБУДО “Школа искусств Рубцовского района” |
12 | Тальменский район | МКУДО “Тальменская детская школа искусств” |
13 | Третьяковский район | МБУДО “Староалейская детская музыкальная школа” |
14 | Угловский район | МБУДО “Угловская детская школа искусств” |
15 | Хабарский район | МБУДО “Хабарская детская школа искусств” |
16 | Шипуновский район | МКУДО Шипуновская детская школа искусств имени В.Т. Христенко |
17 | город Барнаул | МБУДО “Барнаульская детская музыкальная школа № 2” |
18 | город Барнаул | МБУДО “Барнаульская детская школа искусств № 4” |
19 | город Барнаул | МБУДО “Детская художественная школа № 2 г. Барнаула” |
20 | город Бийск | МБУДО “Детская школа искусств “Современник” |
21 | город Новоалтайск | МБУДО “Детская школа искусств № 1” |
22 | город Рубцовск | МБУДО “Детская музыкальная школа № 1 г. Рубцовска” |
23 | город Рубцовск | МБУДО “Детская музыкальная школа № 2 г. Рубцовска” |
24 | город Рубцовск | МБУДО “Детская музыкальная школа № 3 г. Рубцовска” |
25 | город Яровое | МБУДО “Детская школа искусств” |
26 | ЗАТО Сибирский | МБУДО “Детская музыкальная школа” |
25 лучших организаций дополнительного образования сферы культуры Алтайского края по критерию «Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность»
№ п/п | Наименование муниципалитета | Наименование образовательной организации |
1 | Алтайский район | МБУДО “Алтайская детская школа искусств” |
2 | Волчихинский район | МКУДО “Волчихинская детская школа искусств” |
3 | Ельцовский район | МБУ ДО “Ельцовская детская музыкальная школа” |
4 | Змеиногорский район | МБУДО “Змеиногорская детская школа искусств |
5 | Зональный район | МКУДО “Зональная районная детская школа искусств” |
6 | Каменский район | МБОУДО “Каменская детская музыкальная школа № 2” |
7 | Михайловский район | МБУДО “Михайловская детская школа искусств” |
8 | Немецкий национальный район | МБУДО “Детская школа искусств ИМ. А.П. ЛЫМАРЕВА” |
9 | Павловский район | МБУДО “Новозоринская детская школа искусств” |
10 | Павловский район | МБУДО “Черемновская детская школа искусств” |
11 | Петропавловский район | МБУДО “Петропавловская детская школа искусств” |
12 | Табунский район | МБУДО “Детская музыкальная школа” |
13 | Тальменский район | МКУДО “Среднесибирская детская школа искусств” |
14 | Троицкий район | МБУДО “Троицкая детская школа искусств” |
15 | Шипуновский район | МКУДО Шипуновская детская школа искусств имени В.Т. Христенко |
16 | город Барнаул | МБУДО “Барнаульская детская музыкальная школа № 5” |
17 | город Барнаул | МБУДО “Барнаульская детская школа искусств № 1” |
18 | город Барнаул | МБУДО “Барнаульская детская школа искусств № 4” |
19 | город Барнаул | МБУДО “Детская музыкальная школа № 1 им. А.К. Глазунова” |
20 | город Барнаул | МБУДО “Детская художественная школа № 2 г. Барнаула” |
21 | город Бийск | МБУДО “Бийская детская музыкальная школа № 1” |
22 | город Бийск | МБУДО “Бийская детская художественная школа” |
23 | город Славгород | МБУДО “Славгородская детская школа искусств” |
24 | город Яровое | МБУДО “Детская школа искусств” |
25 | ЗАТО Сибирский | МБУДО “Детская музыкальная школа” |